2009年9月1日 法人設立当社は部門は 自動車 バイク WEB制作 貿易 建築部門など様々な部署がございます 是非ブログに遊びに来てください!
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
最近は年末ということもあって 結構忙しいですね
無駄に動いているような気がしてなりません
本日はさっぱらんさんのまねではないですが
映画 マリ??
新潟の地震の映画です
私の評価 ★★★★★
犬のまりもかわいそうだけど 鯉もかわいそう
あまりテレビは見ないので よくわからんです
テレビは見ない理由
仕事で市場調査などはしますが あまり他の会社の意見や
やり方を見ても 自分の中の相場が崩れてしまうような気がします
文章ではうまく説明できないので
1 人と同じことはしない
2 外れたセンスもつようにする
3 ふつうはということをなくす
こんな感じですかね
PRサイト
バイク買取サイト バリウス査定は当社にお任せください
無駄に動いているような気がしてなりません
本日はさっぱらんさんのまねではないですが
映画 マリ??
新潟の地震の映画です
私の評価 ★★★★★
犬のまりもかわいそうだけど 鯉もかわいそう
あまりテレビは見ないので よくわからんです
テレビは見ない理由
仕事で市場調査などはしますが あまり他の会社の意見や
やり方を見ても 自分の中の相場が崩れてしまうような気がします
文章ではうまく説明できないので
1 人と同じことはしない
2 外れたセンスもつようにする
3 ふつうはということをなくす
こんな感じですかね
PRサイト
バイク買取サイト バリウス査定は当社にお任せください
PR
埼玉県の某 建築解体社長より三菱キャンターの車検の依頼を受けました
ですが結構やばいっすね バックランプ球切れ ナンバー灯われ
エアクリーナー交換 オイル交換などその他・・・・・・・
ダンプですので仕方がないですね
車検といえば先日 自分のバイクの車検がきれていまして あわててバイクの車検に行ったのを
覚えています 車検がないと 無車検6点 自賠責も切れていると さらに6点きついっすね
みなさんも十分に気をつけてくださいね
今回はハーレーダビッドソン査定のサイトが 検索順位2位になりました ただアルゴリズムの更新は
まだまだですのでどうなるんでしょうか?・・・・
このままだとうれしいですね ちなみにバイク処分のバイクポイは3位です
これからどんどん買い取りましょう
会社紹介と行きたいところですが
実は会社用の広告ページは特にいらないのかなっという考えでです。
もう少し会社の知名度や必要だと思った時にはWEB制作したいですね・・・・
昨日は原付買取サイトの修正などを行ってもらいました。
会社の景気は↓向きです やばい。。。
昨晩店長クラスの人間を集めて 会議をした結果
とりあえず今ある在庫を現金化 たたき売りですね たたき売りといっても
バイクの仕入れは タダ同然ですので問題はないです ただ安いだけ
バイクの仕入れの秘密は バイク廃車手続き無料のバイクポイ 引取り 回収 処分
こちらのサイトをご覧ください
今後会社用ページも作っていきたいと思いますので よろしくお願いいたします。
本日ご紹介するカスタムペイントのご案内です
旧車及び車のカスタムペイント
現在CBX・RZ・ホークⅡ
カスタムペイント中
PRサイトは
イタリアのバイクトライアンフ査定トライアンフには T120ボンネビルなどがございます
参考車種です
TT600 1,173,900円 599cc 100ps/11750rpm 2003/ 詳細
TT600 1,116,000円 599cc 110ps/12750rpm 2002/ 詳細
TT600 1,098,000円 599cc 110ps/12750rpm 2000/ 詳細
アドベンチュラー -円 885cc 70ps/8000rpm 2000/ 詳細
アメリカ 1,155,000円 790cc 62ps/7400rpm 2004/09 詳細
アメリカ 1,152,900円 790cc 62ps/7400rpm 2003/ 詳細
サンダーバード 1,953,000円 1597cc 86.0ps/4850rpm 2009/10 詳細
サンダーバード 1,205,400円 885cc 70ps/8000rpm 2003/ 詳細
サンダーバード 1,116,000円 885cc 70ps/8000rpm 2001/ 詳細
サンダーバード 998,000円 885cc 70ps/8000rpm 2000/ 詳細
サンダーバード スポーツ 1,331,400円 885cc 83ps/8500rpm 2002/12 詳細
スクランブラー 1,260,000円 865cc 60ps/6800rpm 2009/06 詳細
スクランブラー 1,291,500円 865cc 60ps/6800rpm 2008/07 詳細
スクランブラー 1,228,500円 865cc 60ps/6800rpm 2008/04 詳細
スクランブラー 1,228,500円 865cc 57ps/7000rpm 2006/11 詳細
スクランブラー限定車 1,333,500円 865cc 60ps/6800rpm 2008/12 詳細
ストリートトリプル 997,500円 675cc 108ps/11700rpm 2009/06 詳細
ストリートトリプル 1,039,500円 675cc 108ps/11700rpm 2008/05 詳細
ストリートトリプル 997,500円 675cc 108ps/11700rpm 2007/09 詳細
ストリートトリプルR 1,144,500円 675cc 108ps/11700rpm 2009/06 詳細
ストリートトリプルR 1,176,000円 675cc 108ps/11700rpm 2008/12 詳細
スピード フォア 945,000円 599cc 98ps/11750rpm 2004/09 詳細
スピード フォア 1,047,900円 599cc 98ps/11750rpm 2003/ 詳細
スピードトリプル 1,543,500円 1050cc 132ps/9250rpm 2009/01 詳細
スピードトリプル 1,501,500円 1050cc 132ps/9250rpm 2008/07 詳細
スピードトリプル 1,449,000円 1050cc 130ps/9250rpm 2008/04 詳細
スピードトリプル 1,386,000円 1050cc 130ps/9250rpm 2007/11 詳細
スピードトリプル 1,354,500円 1050cc 130ps/9250rpm 2006/11 詳細
スピードトリプル 1,281,000円 1050cc 130ps/9100rpm 2004/09 詳細
スピードトリプル 1,362,900円 955cc 120ps/9100rpm 2003/ 詳細
スピードトリプル 1,266,000円 955cc 120ps/9100rpm 2001/10 詳細
スピードトリプル 1,180,000円 955cc 110ps/9200rpm 2000/ 詳細
スピードトリプル 15thアニバーサリー・スペシャルエディション 1,648,500円 1050cc 132ps/9250rpm 2009/04 詳細
スピードマスター 1,228,500円 865cc 55ps/6500rpm 2006/12 詳細
スピードマスター 1,228,500円 865cc 55ps/6500rpm 2004/09 詳細
スピードマスター 1,226,400円 790cc 62ps/-rpm 2003/01 詳細
スプリントRS 1,352,400円 955cc 120ps/9100rpm 2003/ 詳細
スプリントRS 1,246,000円 955cc 120ps/9100rpm 2001/11 詳細
スプリントRS 1,118,000円 955cc 110ps/9200rpm 2000/ 詳細
スプリントST 1,617,000円 1050cc 127ps/9250rpm 2009/06 詳細
スプリントST 1,690,500円 1050cc 127ps/9250rpm 2009/01 詳細
スプリントST 1,617,000円 1050cc 127ps/9250rpm 2008/07 詳細
スプリントST 1,543,500円 1050cc 127ps/9250rpm 2008/04 詳細
スプリントST 1,543,500円 1050cc 127ps/9250rpm 2007/02 詳細
スプリントST 1,333,500円 1050cc 125ps/9250rpm 2004/09 詳細
スプリントST 1,362,900円 955cc 120ps/9100rpm 2003/ 詳細
スプリントST 1,286,000円 955cc 120ps/9100rpm 2001/ 詳細
スプリントST 1,198,000円 955cc 110ps/9200rpm 2000/ 詳細
スラクストン 1,312,500円 865cc 70ps/7400rpm 2009/06 詳細
スラクストン 1,386,000円 865cc 70ps/7400rpm 2009/01 詳細
スラクストン 1,344,000円 865cc 70ps/7400rpm 2008/07 詳細
スラクストン 1,281,000円 865cc 70ps/7400rpm 2008/04 詳細
スラクストン900 1,207,500円 865cc 70ps/7250rpm 2004/09 詳細
タイガー 1,585,500円 1050cc 115ps/9400rpm 2009/01 詳細
タイガー 1,543,500円 1050cc 115ps/9400rpm 2008/07 詳細
タイガー 1,459,500円 1050cc 115ps/9400rpm 2008/01 詳細
タイガー 1,459,500円 1050cc 115ps/9400rpm 2007/07 詳細
タイガー 1,333,500円 1050cc 115ps/9400rpm 2007/02 詳細
タイガー 1,333,500円 955cc 105ps/9500rpm 2004/09 詳細
タイガー 1,310,400円 955cc 105ps/9500rpm 2003/ 詳細
タイガー 1,266,000円 955cc 105ps/9500rpm 2001/ 詳細
タイガー 1,198,000円 955cc 105ps/9500rpm 2000/ 詳細
タイガーSE 1,669,500円 1050cc 115ps/9400rpm 2009/04 詳細
デイトナ600 1,226,400円 599cc 112ps/12750rpm 2003/ 詳細
デイトナ650 1,071,000円 646cc 114ps/12500rpm 2004/09 詳細
デイトナ675 1,260,000円 675cc 128ps/12600rpm 2009/06 詳細
デイトナ675 1,333,500円 675cc 128ps/12600rpm 2009/02 詳細
デイトナ675 1,144,500円 675cc 125ps/12500rpm 2007/06 詳細
デイトナ675 SE 1,333,500円 675cc 128ps/12600rpm 2009/06 詳細
デイトナ675 SE 1,176,000円 675cc 125ps/12500rpm 2008/02 詳細
デイトナ675トリプル 1,207,500円 675cc 125ps/12500rpm 2008/07 詳細
デイトナ675トリプル 1,123,500円 675cc 125ps/12500rpm 2006/09 詳細
デイトナ955i 1,365,000円 955cc 149ps/10700rpm 2004/09 詳細
デイトナ955i 1,530,900円 955cc 149ps/10700rpm 2003/03 詳細
デイトナ955i 1,290,000円 955cc 149ps/10700rpm 2001/ 詳細
デイトナ955i 1,308,000円 955cc 149ps/10700rpm 2001/10 詳細
デイトナ955i -円 955cc 130ps/9900rpm 2000/ 詳細
トロフィー 1,358,000円 1180cc 108ps/9000rpm 2001/ 詳細
トロフィー1200 1,368,000円 1180cc 108ps/9000rpm 2003/ 詳細
トロフィー1200 1,340,000円 1180cc 108ps/9000rpm 2000/ 詳細
トロフィー900 -円 885cc 98ps/9000rpm 2000/ 詳細
ボンネビル 1,047,900円 865cc 68ps/7500rpm 2009/06 詳細
ボンネビル 1,123,500円 865cc 68ps/7500rpm 2009/01 詳細
ボンネビル 1,165,500円 865cc 68ps/7500rpm 2008/07 詳細
ボンネビル 1,050,000円 865cc 68ps/7500rpm 2007/11 詳細
ボンネビル 1,081,500円 865cc 67ps/7200rpm 2006/11 詳細
ボンネビル 1,029,000円 790cc 62ps/7400rpm 2004/09 詳細
ボンネビル 1,029,000円 790cc 62ps/7400rpm 2003/ 詳細
ボンネビル 956,000円 790cc 62ps/7400rpm 2001/10 詳細
ボンネビル 928,000円 790cc 62ps/7400rpm 2000/ 詳細
ボンネビル T100 1,260,000円 865cc 68ps/7500rpm 2009/06 詳細
ボンネビル T100 1,333,500円 865cc 68ps/7500rpm 2009/01 詳細
ボンネビル T100 1,291,500円 865cc 68ps/7500rpm 2008/07 詳細
ボンネビル T100 1,228,500円 865cc 68ps/7500rpm 2007/11 詳細
ボンネビル T100 1,228,500円 865cc 67ps/7200rpm 2006/09 詳細
ボンネビル T100 1,176,000円 865cc 64ps/7250rpm 2004/09 詳細
ボンネビル T100 1,100,400円 790cc 62ps/7400rpm 2003/ 詳細
ボンネビル アメリカ 1,086,000円 790cc 60ps/7400rpm 2001/11 詳細
ボンネビル ブラックエディション 1,092,000円 865cc 68ps/7500rpm 2008/07 詳細
ボンネビル ブラックエディション 987,000円 865cc 67ps/7200rpm 2006/11 詳細
ボンネビルSE 1,186,500円 865cc 68ps/7500rpm 2009/06 詳細
ボンネビルSE 1,260,000円 865cc 68ps/7500rpm 2009/01 詳細
レジェンドTT -円 885cc 70ps/8000rpm 2000/ 詳細
ロケットⅢ 2,446,500円 2294cc 142ps/6000rpm 2009/01 詳細
ロケットⅢ 2,373,000円 2294cc 142ps/6000rpm 2008/07 詳細
ロケットⅢ 2,257,500円 2294cc 142ps/6000rpm 2007/09 詳細
ロケットⅢ 2,257,500円 2294cc 142ps/6000rpm 2006/09 詳細
ロケットⅢ 2,205,000円 2294cc 142ps/5750rpm 2004/09 詳細
ロケットⅢ クラシック 2,520,000円 2294cc 142ps/6000rpm 2009/01 詳細
ロケットⅢ クラシック 2,446,500円 2294cc 142ps/6000rpm 2008/07 詳細
ロケットⅢ クラシック 2,325,750円 2294cc 142ps/6000rpm 2007/09 詳細
ロケットⅢ クラシック 2,325,750円 2294cc 142ps/6000rpm 2006/09 詳細
ロケットⅢ ツーリング 2,625,000円 2294cc 108ps/5400rpm 2008/07 詳細
ロケットⅢ ツーリング
旧車及び車のカスタムペイント
現在CBX・RZ・ホークⅡ
カスタムペイント中
PRサイトは
イタリアのバイクトライアンフ査定トライアンフには T120ボンネビルなどがございます
参考車種です
TT600 1,173,900円 599cc 100ps/11750rpm 2003/ 詳細
TT600 1,116,000円 599cc 110ps/12750rpm 2002/ 詳細
TT600 1,098,000円 599cc 110ps/12750rpm 2000/ 詳細
アドベンチュラー -円 885cc 70ps/8000rpm 2000/ 詳細
アメリカ 1,155,000円 790cc 62ps/7400rpm 2004/09 詳細
アメリカ 1,152,900円 790cc 62ps/7400rpm 2003/ 詳細
サンダーバード 1,953,000円 1597cc 86.0ps/4850rpm 2009/10 詳細
サンダーバード 1,205,400円 885cc 70ps/8000rpm 2003/ 詳細
サンダーバード 1,116,000円 885cc 70ps/8000rpm 2001/ 詳細
サンダーバード 998,000円 885cc 70ps/8000rpm 2000/ 詳細
サンダーバード スポーツ 1,331,400円 885cc 83ps/8500rpm 2002/12 詳細
スクランブラー 1,260,000円 865cc 60ps/6800rpm 2009/06 詳細
スクランブラー 1,291,500円 865cc 60ps/6800rpm 2008/07 詳細
スクランブラー 1,228,500円 865cc 60ps/6800rpm 2008/04 詳細
スクランブラー 1,228,500円 865cc 57ps/7000rpm 2006/11 詳細
スクランブラー限定車 1,333,500円 865cc 60ps/6800rpm 2008/12 詳細
ストリートトリプル 997,500円 675cc 108ps/11700rpm 2009/06 詳細
ストリートトリプル 1,039,500円 675cc 108ps/11700rpm 2008/05 詳細
ストリートトリプル 997,500円 675cc 108ps/11700rpm 2007/09 詳細
ストリートトリプルR 1,144,500円 675cc 108ps/11700rpm 2009/06 詳細
ストリートトリプルR 1,176,000円 675cc 108ps/11700rpm 2008/12 詳細
スピード フォア 945,000円 599cc 98ps/11750rpm 2004/09 詳細
スピード フォア 1,047,900円 599cc 98ps/11750rpm 2003/ 詳細
スピードトリプル 1,543,500円 1050cc 132ps/9250rpm 2009/01 詳細
スピードトリプル 1,501,500円 1050cc 132ps/9250rpm 2008/07 詳細
スピードトリプル 1,449,000円 1050cc 130ps/9250rpm 2008/04 詳細
スピードトリプル 1,386,000円 1050cc 130ps/9250rpm 2007/11 詳細
スピードトリプル 1,354,500円 1050cc 130ps/9250rpm 2006/11 詳細
スピードトリプル 1,281,000円 1050cc 130ps/9100rpm 2004/09 詳細
スピードトリプル 1,362,900円 955cc 120ps/9100rpm 2003/ 詳細
スピードトリプル 1,266,000円 955cc 120ps/9100rpm 2001/10 詳細
スピードトリプル 1,180,000円 955cc 110ps/9200rpm 2000/ 詳細
スピードトリプル 15thアニバーサリー・スペシャルエディション 1,648,500円 1050cc 132ps/9250rpm 2009/04 詳細
スピードマスター 1,228,500円 865cc 55ps/6500rpm 2006/12 詳細
スピードマスター 1,228,500円 865cc 55ps/6500rpm 2004/09 詳細
スピードマスター 1,226,400円 790cc 62ps/-rpm 2003/01 詳細
スプリントRS 1,352,400円 955cc 120ps/9100rpm 2003/ 詳細
スプリントRS 1,246,000円 955cc 120ps/9100rpm 2001/11 詳細
スプリントRS 1,118,000円 955cc 110ps/9200rpm 2000/ 詳細
スプリントST 1,617,000円 1050cc 127ps/9250rpm 2009/06 詳細
スプリントST 1,690,500円 1050cc 127ps/9250rpm 2009/01 詳細
スプリントST 1,617,000円 1050cc 127ps/9250rpm 2008/07 詳細
スプリントST 1,543,500円 1050cc 127ps/9250rpm 2008/04 詳細
スプリントST 1,543,500円 1050cc 127ps/9250rpm 2007/02 詳細
スプリントST 1,333,500円 1050cc 125ps/9250rpm 2004/09 詳細
スプリントST 1,362,900円 955cc 120ps/9100rpm 2003/ 詳細
スプリントST 1,286,000円 955cc 120ps/9100rpm 2001/ 詳細
スプリントST 1,198,000円 955cc 110ps/9200rpm 2000/ 詳細
スラクストン 1,312,500円 865cc 70ps/7400rpm 2009/06 詳細
スラクストン 1,386,000円 865cc 70ps/7400rpm 2009/01 詳細
スラクストン 1,344,000円 865cc 70ps/7400rpm 2008/07 詳細
スラクストン 1,281,000円 865cc 70ps/7400rpm 2008/04 詳細
スラクストン900 1,207,500円 865cc 70ps/7250rpm 2004/09 詳細
タイガー 1,585,500円 1050cc 115ps/9400rpm 2009/01 詳細
タイガー 1,543,500円 1050cc 115ps/9400rpm 2008/07 詳細
タイガー 1,459,500円 1050cc 115ps/9400rpm 2008/01 詳細
タイガー 1,459,500円 1050cc 115ps/9400rpm 2007/07 詳細
タイガー 1,333,500円 1050cc 115ps/9400rpm 2007/02 詳細
タイガー 1,333,500円 955cc 105ps/9500rpm 2004/09 詳細
タイガー 1,310,400円 955cc 105ps/9500rpm 2003/ 詳細
タイガー 1,266,000円 955cc 105ps/9500rpm 2001/ 詳細
タイガー 1,198,000円 955cc 105ps/9500rpm 2000/ 詳細
タイガーSE 1,669,500円 1050cc 115ps/9400rpm 2009/04 詳細
デイトナ600 1,226,400円 599cc 112ps/12750rpm 2003/ 詳細
デイトナ650 1,071,000円 646cc 114ps/12500rpm 2004/09 詳細
デイトナ675 1,260,000円 675cc 128ps/12600rpm 2009/06 詳細
デイトナ675 1,333,500円 675cc 128ps/12600rpm 2009/02 詳細
デイトナ675 1,144,500円 675cc 125ps/12500rpm 2007/06 詳細
デイトナ675 SE 1,333,500円 675cc 128ps/12600rpm 2009/06 詳細
デイトナ675 SE 1,176,000円 675cc 125ps/12500rpm 2008/02 詳細
デイトナ675トリプル 1,207,500円 675cc 125ps/12500rpm 2008/07 詳細
デイトナ675トリプル 1,123,500円 675cc 125ps/12500rpm 2006/09 詳細
デイトナ955i 1,365,000円 955cc 149ps/10700rpm 2004/09 詳細
デイトナ955i 1,530,900円 955cc 149ps/10700rpm 2003/03 詳細
デイトナ955i 1,290,000円 955cc 149ps/10700rpm 2001/ 詳細
デイトナ955i 1,308,000円 955cc 149ps/10700rpm 2001/10 詳細
デイトナ955i -円 955cc 130ps/9900rpm 2000/ 詳細
トロフィー 1,358,000円 1180cc 108ps/9000rpm 2001/ 詳細
トロフィー1200 1,368,000円 1180cc 108ps/9000rpm 2003/ 詳細
トロフィー1200 1,340,000円 1180cc 108ps/9000rpm 2000/ 詳細
トロフィー900 -円 885cc 98ps/9000rpm 2000/ 詳細
ボンネビル 1,047,900円 865cc 68ps/7500rpm 2009/06 詳細
ボンネビル 1,123,500円 865cc 68ps/7500rpm 2009/01 詳細
ボンネビル 1,165,500円 865cc 68ps/7500rpm 2008/07 詳細
ボンネビル 1,050,000円 865cc 68ps/7500rpm 2007/11 詳細
ボンネビル 1,081,500円 865cc 67ps/7200rpm 2006/11 詳細
ボンネビル 1,029,000円 790cc 62ps/7400rpm 2004/09 詳細
ボンネビル 1,029,000円 790cc 62ps/7400rpm 2003/ 詳細
ボンネビル 956,000円 790cc 62ps/7400rpm 2001/10 詳細
ボンネビル 928,000円 790cc 62ps/7400rpm 2000/ 詳細
ボンネビル T100 1,260,000円 865cc 68ps/7500rpm 2009/06 詳細
ボンネビル T100 1,333,500円 865cc 68ps/7500rpm 2009/01 詳細
ボンネビル T100 1,291,500円 865cc 68ps/7500rpm 2008/07 詳細
ボンネビル T100 1,228,500円 865cc 68ps/7500rpm 2007/11 詳細
ボンネビル T100 1,228,500円 865cc 67ps/7200rpm 2006/09 詳細
ボンネビル T100 1,176,000円 865cc 64ps/7250rpm 2004/09 詳細
ボンネビル T100 1,100,400円 790cc 62ps/7400rpm 2003/ 詳細
ボンネビル アメリカ 1,086,000円 790cc 60ps/7400rpm 2001/11 詳細
ボンネビル ブラックエディション 1,092,000円 865cc 68ps/7500rpm 2008/07 詳細
ボンネビル ブラックエディション 987,000円 865cc 67ps/7200rpm 2006/11 詳細
ボンネビルSE 1,186,500円 865cc 68ps/7500rpm 2009/06 詳細
ボンネビルSE 1,260,000円 865cc 68ps/7500rpm 2009/01 詳細
レジェンドTT -円 885cc 70ps/8000rpm 2000/ 詳細
ロケットⅢ 2,446,500円 2294cc 142ps/6000rpm 2009/01 詳細
ロケットⅢ 2,373,000円 2294cc 142ps/6000rpm 2008/07 詳細
ロケットⅢ 2,257,500円 2294cc 142ps/6000rpm 2007/09 詳細
ロケットⅢ 2,257,500円 2294cc 142ps/6000rpm 2006/09 詳細
ロケットⅢ 2,205,000円 2294cc 142ps/5750rpm 2004/09 詳細
ロケットⅢ クラシック 2,520,000円 2294cc 142ps/6000rpm 2009/01 詳細
ロケットⅢ クラシック 2,446,500円 2294cc 142ps/6000rpm 2008/07 詳細
ロケットⅢ クラシック 2,325,750円 2294cc 142ps/6000rpm 2007/09 詳細
ロケットⅢ クラシック 2,325,750円 2294cc 142ps/6000rpm 2006/09 詳細
ロケットⅢ ツーリング 2,625,000円 2294cc 108ps/5400rpm 2008/07 詳細
ロケットⅢ ツーリング
11月18日アメ車マスタングの車検に行ってきます
車の車検はカレコレ何台目でしょうか?数えきれませんね(笑)
ビスタのタイヤがパンクしていたので 当社パンク修理のサイト
Rさんに依頼したところ 自分でできるんでしたら自分で修理してくださいと
言われてしまいました!冷たいですねRさん 面倒ですが自分でパンク修理しました。
久々の油仕事ですね!!
車検で用意するもの
自動車自賠責保険
自動車重量税
印紙
納税証明
その他
ユーザー車検の予約もしましたのでこれから
足立の陸運局までレッツGOですね
店舗のみなさん WEB部門のみなさん
本日も一日がんばってください
PRサイト XJR専門のXJR買取の高価査定が期待できます。当社のサイト
XJRショップも是非ご利用くださいませ